ケ、 | ソヲ | Lv | フセチー | ・ケ・ニ | ・ケ・ュ・ | ネケヘ | ・筵・ッ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ヌム捨釈借 | 78/50 | ・ユ・ァ・・ヘ。シ・ソ | I>D | サルア邱マ | クエケコム | |
竺悉湿爵 | 62/33 | ・ニ・・ヘ・テ・ト・。 | S=A | ニナ | ネケヘ | 、゙、タ | |
キサホ | 34/? | ・ム・・ニ・」。シ・ソ | ・ケ・ニソカ、 | ・ケ・ュ・ | ネケヘ | 、゙、タ | |
ソヲ | Lv | ・ュ・罕鯲セ | ・ケ・ニソカ、 | ・ケ・ュ・ | ネケヘ | クエケコム/、゙、タ | |
ソヲ | Lv | ・ュ・罕鯲セ | ・ケ・ニソカ、 | ・ケ・ュ・ | ネケヘ | クエケコム/、゙、タ | |
B | トサ | 83/50 | 宍耳識湿鹿 | D>V>I | ナャナ | ネケヘ | クエケコム |
クュシヤ | 73/47 | 実酌爵実借七爵 | I>Dニカヒ | ナャナ | ネケヘ | 、゙、タ | |
キタサ | 92/50 | ・ユ・ァ・・ネ・゚・ヒ・ッ・ケ | S>A>D | スウ | ネケヘ | クエケコム | |
ソヲ | Lv | ・ュ・罕鯲セ | ・ケ・ニソカ、 | ・ケ・ュ・ | ネケヘ | クエケコム/、゙、タ | |
ソヲ | Lv | ・ュ・罕鯲セ | ・ケ・ニソカ、 | ・ケ・ュ・ | ネケヘ | クエケコム/、゙、タ | |
C | BS | 65/35 | ・ュ・・ー。シ | AGIタニョ | ス、ヘ、ネ、ォ | ネケヘ | 、゙、タ |
オウサホ | 75/44 | ・ク・ヨ。シ・ヒ・罍ヲ・・・テ・ト・ゥ | STRオウサホ? | チ | ネケヘ | 、゙、タ | |
ヘル | 82/50 | 湿酌蒔屡 | D>V>I | ナャナ | ネケヘ | クエケコム | |
嫉社 | 57/26 | ・ソ・ヲ・・1000mgヌロケ | タニョ? | ナャナ | ネケヘ | 、゙、タ | |
ソヲ | Lv | ・ュ・罕鯲セ | ・ケ・ニソカ、 | ・ケ・ュ・ | ネケヘ | クエケコム/、゙、タ | |
D | WIZ | 76/46 | ・キ・ァ・・ヘ・ケ | I>Dニカヒ | ナャナ | ネケヘ | 、゙、タ |
セヲソヘ | 40/30 | ・ヒ。シ・コ・ロ・テ・ー | AGIタニョ | ナャナ | ネケヘ | 、゙、タ | |
杓鴫失酌 | 63/34 | ・ユ・ァ・・サ・ケ | D>A>S | 漆芝識蔀 | ネケヘ | 、゙、タ | |
写爵実 | 76/48 | ・ォ・爭、・ウ・ソ・ | A=Dニカヒ | ナャナ | ネケヘ | 、゙、タ | |
借爵叱鴫 | 59/? | ・ユ・ァ・・。シ・コ | フ、ソカ、 | フ、ソカ、 | 悉捨酌G煮漆実鴫 | クエケコム/、゙、タ | |
ヘル | 71/? | ・ユ・ァ・・遙シ・ラ | D>I | ・ケ・ュ・ | ネケヘ | クエケコム/、゙、タ | |
E | ソヲ | Lv | ・ュ・罕鯲セ | ・ケ・ニソカ、 | ・ケ・ュ・ | ネケヘ | クエケコム/、゙、タ |
ソヲ | Lv | ・ュ・罕鯲セ | ・ケ・ニソカ、 | ・ケ・ュ・ | ネケヘ | クエケコム/、゙、タ | |
ソヲ | Lv | ・ュ・罕鯲セ | ・ケ・ニソカ、 | ・ケ・ュ・ | ネケヘ | クエケコム/、゙、タ | |
ソヲ | Lv | ・ュ・罕鯲セ | ・ケ・ニソカ、 | ・ケ・ュ・ | ネケヘ | クエケコム/、゙、タ | |
ソヲ | Lv | ・ュ・罕鯲セ | ・ケ・ニソカ、 | ・ケ・ュ・ | ネケヘ | クエケコム/、゙、タ |
IRCフセ †
READMAN
・皈 †
ソキ、キ、、・ニ・・ラ・、ヒーワソ「(。ュ。ヲヲリ。ヲ。ョ)
ツ゚、キシレ、・皈 †
Last Modified †
2009-11-04 (ソ) 20:50:19
Last-modified: 2009-11-04 (ソ) 20:50:19 (3692d)